Mobilná rampa
Kúpte si mobilnú rampu od výrobcu.
Rýchla a spoľahlivá nakládka/vykládka nákladných vozidiel a kontajnerov je každodennou výzvou v skladovej logistike.
Mobilná nakladacia rampa FERBERG pomáha vyriešiť tento problém. Rampy sú pohodlné, spoľahlivé, šetria čas na logistické procesy a ľudské zdroje.
Mobilná rampa FERBERG Vám pomôže skrátiť Váš čas a náklady a mnohonásobne zvýšiť Vaše zisky!
Dať otázkuMobilné nakladacie rampy sú štandardnými zariadeniami pre nakládku a vykládku nákladných áut a kontajnerov z úrovne terénu/skladu. Sú mobilné a manévrovateľné, pretože sa dajú ľahko presúvať pomocou ťažného zariadenia.
Nastavenie výšky rampy sa vykonáva pomocou ručného alebo elektrohydraulického čerpadla.
Na ochranu pred neočakávaným pohybom nákladného vozidla rampa používa reťaze, ktoré ju upevňujú ku karosérii auta. Na upevnenie kolies nakladacej rampy sa používajú podložné kliny. Všetky tieto komponenty sú súčasťou mobilnej rampy.
V prípade potreby vyrobíme mobilné nakladacie rampy v rozmeroch a kompletácii podľa potrieb klienta.
Vyrábame rampy akejkoľvek tonáže a kompletácie!
Technické charakteristiky
Zaťaženie rampy | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Celková dĺžka | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Šírka vozovky | 2000 / 2500 mm |
Pracovná výška | 900-1750 mm |
Nosný profil | oceľový kanál |
Počet hydraulických valcov | 2 ks. |
Počet kolies | 2 ks. |
Kolesá | odliate vcelku |
Krytie | zváraný rošt, pozinkované |
Celková šírka rampy | 2280 / 2780 mm |
Dĺžka naklonenej časti | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Dĺžka skladacie dorazy | 300 mm |
Min. pracovná výška | 900 mm |
Max. pracovná výška | 1750 mm |
Paralela s úrovňou zeme | na výške 1200 mm |
Kompletná sada | reťaze 8x68 mm (dĺžka 1500 mm) s hákmi 320A - 2 kusy ručná pumpa (vyrobené v Taliansku), gumené protizáklzové narážky, spojovacie zariadenie. |
Záruka | 18 mesiacov |
Rozmerové údaje mobilnej rampy

# | Model | Zaťaženie, kg | Rozmery, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 165 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
* skladový model |
Prečo by ste mali poslať žiadosť o výpočet nákladov na nakladaciu rampu
-
19 rokov skúsenosti
Dlhoročné skúsenosti na svetovom trhu. Spolupráca so známymi a úspešnými značkami.
-
Certifikácia EÚ
Všetky zariadenia sú certifikované a spĺňajú medzinárodné štandardy kvality.
-
Doručenie kdekoľvek na svete
Naše zariadenia sú prezentované v 35 krajinách sveta.
-
Výroba na objednávku
Individuálne riešenia pre každého klienta.
-
Kvalitné zariadenia
Sledujeme kvalitu našich zariadení a neustále ich zlepšujeme.